设备型号管理
设备型号管理
页面标识:operations-equipment-models | 所属模块:【运营管理】
设备型号库(equipment_models)是「设备评估」页「设备型号」下拉框的数据来源。
在此页面维护型号后,「设备评估」的新增/编辑表单下拉框(刷新页面后)即可选到。
新增/编辑字段
| 字段 | 标签 | 类型 | 必填 | 选项/来源 | 填写说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
name | 设备名称 | text | 是 | - | 型号名称(文本,必填),建议简洁、无重复。 | 小松 PC200 挖掘机 |
category | 品类 | select | 是 | 挖掘机=excavator;装载机=loader;起重机=crane;推土机=bulldozer;叉车=forklift;其他=other | 设备品类,与数据库 CHECK 约束一致。 | 选择:挖掘机 |
brand | 品牌 | text | 否 | - | 品牌(文本,选填)。 | 小松 |
model_spec | 型号规格 | text | 否 | - | 型号规格(文本,选填)。 | PC200-8 |
new_price | 新机价格(元) | number | 否 | - | 新机价格,单位元。 | 950000 |
depreciation_rate | 年折旧率(0-1) | number | 否 | - | 年折旧率,0~1 的小数(如 0.15 表示 15%)。 | 0.15 |
说明:状态字段由系统维护,新增时默认为启用(active);删除已被设备评估/设备预估记录引用的型号会被数据库外键拦截并提示错误。